Sujet :

Les sous-groupes de R1b en Europe:

massirio
   Posté le 16-04-2011 à 18:02:40   

Les sous-groupes de R1b en Europe:

Europe du nord







île britanniques:





Italie et suisse:



France (sud-est):





Espagne:
massirio
   Posté le 16-04-2011 à 18:14:56   










GROUPE GERMANIQUE/




r1b p312 (S116)







groupe britannique (à l'intérieur de P312):



martiko
   Posté le 16-04-2011 à 23:39:19   

_R1b1b2: L23- L51- L11-

_R1b1a2a: L23+ L51- L11- (subclade R1b1b2a)

_R1b1a2a1: L23+ L51+ L11- (subclade R1b1b2a1)

_R1b1a2a1a1: L23+ L51+ L11+ (subclade R1b1b2a1a)
_R1b1a2a1a1*:P311/L11* NW europe
_R1b1a2a1a1a:P311/U106 NW europe
_R1b1a2a1a1b:P312/L176.2 W europe
............................ /U152 centre europe
............................./L21 NW europe

_R1b1a2: L23+ L277+ (subclade R1b1b2a2) E et SE europe

_R1b1a3: L23+ L405+ (subclade R1b1b2a3) E europe


Edité le 16-04-2011 à 23:43:35 par martiko


massirio
   Posté le 17-04-2011 à 22:33:20   

A noter les fréquences très hautes de R1b U106 (bleu foncé ) et M529 x R M222 (bleu claire) dans les Alpes de Haute Provence:

R1b U106 trouve habituellement ses plus hautes fréquences dans les pays Germanophones et M529 x (R M222 ) est lié aux îles Britanniques et à la Bretagne







thersite
   Posté le 18-04-2011 à 11:51:05   

Merci Massirio, trés intéressant. Je suppose que cela vient de l'étude de Myres et cosignataires.

Vu la faiblesse des échantillons et la difficulté de faire des études vraiment scientifiques sur le sujet, j'évite de tirer des conclusions trop rapides.

J'avais remarqué pour les Alpes de HP.

Je ne sais pas comment ils ont fait pour la Provence qui ait une zone de forte immigration depuis un temps certain, surtout la cote et la vallée du Rhone pour obtenir un tel résultat de R1b , je suppose qu'ils ont fait des études sérieuses des origines paternelles. si je me trompe cela fait pour R1b :

Vaucluse 60,2% Var 66%, Bouches du Rhone 70,2%, Alpes de HP 80,7% .
Il y a aussi 6,5% de M412/L150 dans les Alpes de HP et pour L23 2,9 dans le Var et 2,4 dans les Bouches du Rhone mais pour L23, cela peut etre une immigration assez ancienne de chrétiens du Moyen Orient.

Remarque :
- Peu de M267 (base des R1b1b2, maintenant R1b1a2).

- Pour le noeud suivant L23 1% en G. West, 1,82% en DK, 1% en IR, 0,66% en SP mais surtout 5,7% en CZ (un quart des 21,6% de R1b), 6,5% en Italie de Nord (comparé à 48% de R1b), 5,67 en Suisse (comparé à 52,5% de R1b).*

L23 serait assez abondant dans le Tyrol et surtout en Suisse dans la vallée supérieure du Rhone (dans les 30% des R1b, je crois).

- Pour le noeud suivant M412/L150 1% en G. West, 1% en IR, 2,4% en Italie de Nord, 0,57% en Suisse, 1,1% en Espagne, 0,5% en Bouches du Rh et les 6,5% dans les Alpes de HP qui serait vraiment à confirmer, car important théoriquement.

- Pour le noeud suivant P310/L11 noeud origine de l'efflorescence des R1b en Europe occidentale et ses zones d'émigration rien de vraiment marqué sauf peut-etre l'Angleterre:
2% en G.West (sur 54%), 2,1% en G.East(sur 38%), 1,82% en DK(sur 36%), 4,2% en Angleterre SW (70,9%), 0,8% en IT.Nord (sur 48%), 1,71% en Suisse (sur 52,5%), 1,1% en SP (sur 52,5%).

Les totaux R1b sont proches d'autres estimations mais avec quelques petites différences, ce qui est normal vu la taille des échantillons ainsi par exemple le total pour le Sud-ouest de l'Angleterre 70,9% est plus faible que le Sud-est 76% et le Nord 82,6%, alors que j'aurais attendu le contraire.

L'étude Myres est celle qui semble donner pour la France les chiffres les plus sérieux. Les quelques rares autres études sont contaminées dans certaines régions par l'impossibilité de soustraire l'immigration, même très récente.



l


Edité le 18-04-2011 à 17:35:49 par thersite


martiko
   Posté le 18-04-2011 à 12:17:35   

comme d'habitude Thersite à de bons jugements avec des connaissances imprécises parfois, alors pour son jugement sur le manque de tests ainsi quele fait de l'immigration semi/ttouristique c'est évident j'ai même dans mes connaissances des gens immigrant du nord vers le sud,.
Mais je me demande si il ne mélange pas L23 qui est très rare en europe de l'ouest et se trouve eb Arménie avec L21 qui est très important parmi les bavarois et autrichien et qui est le cousin de M167 que l'on trouve aussi dans ces endroits 'Halstatt).
Ensuit l'ino-européen ne commence qu'avec P310 ou 311 qui est déjà chronologiquement et géographiquement très éloigné de L23 et L51 (M412/L150 ou L23 et L51 sont totalement exclus et sont sans doute des immigrants tout récents) mais L11* est un des anglo-saxon avec U198 les plus courants, L11* (R1b1a2a1a1*) peut être L5 définit une des deux branche encore non entièrement classée avec U106 et qui définissent le groupe proto-germanique ou saxon qui s'est apparemment séparé au moment de l'indo-européanisation de l'europe en divergent vers le nord-est et à qui on attribue la culture d'andronovo et l'indo-européanisation de R1a.


Edité le 18-04-2011 à 13:10:13 par martiko


martiko
   Posté le 18-04-2011 à 12:22:47   

je cite Thersite :

Les totaux R1b sont proches d'autres estimations mais avec quelques petites différences, ce qui est normal vu la taille des échantillons ainsi par exemple le total pour le Sud-ouest de l'Angleterre 70,9% est plus faible que le Sud-est 76% et le Nord 82,6%, alors que j'aurais attendu le contraire.

L'étude Myres est celle qui semble donner pour la France les chiffres les plus sérieux. Les quelques rares autres études sont contaminées dans certaines régions par l'impossibilité de soustraire l'immigration, même très récente.

absolument d'accord et je recommande même de se méfier de "dienikes" parfois fantaisistes et qui applique parfois ces résultats sur wikipédia
martiko
   Posté le 18-04-2011 à 12:54:05   

http://www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpR.html
massirio
   Posté le 18-04-2011 à 14:27:28   

L'Angleterre (complet):














irelande (complet):









Péninsule Ibérique:








Europe centrale:



martiko
   Posté le 18-04-2011 à 14:35:16   

R-P312* semblerat en majorité signifier M176.2 ou SRY2627/M165 ou les deux


puisque U152 et L21/M222 sont définis automatiquement ça coule sous le sens.


Edité le 18-04-2011 à 14:41:26 par martiko


massirio
   Posté le 18-04-2011 à 14:43:28   

Pour le Portugal, j'attribue, R&b U106 et U152 aux Suèves


martiko
   Posté le 18-04-2011 à 14:48:08   

d'autre part je trouve ou il me semble que les saxons et frisons L11*/U106/U198 sont sur représenté et j'en reviendrais au raisonnement de thersite, car d'autres prélèvement ponctuels n'arrivent pas aux mêmes conclusions pour l'angleterre où il relève pour l'angleterre 70/75% de P312 et de toutes ses branche et un score beaucoup plus faible pour les groupes germaniques.


Edité le 18-04-2011 à 14:49:39 par martiko


martiko
   Posté le 18-04-2011 à 14:51:37   

Il faut que tu précise que cela concerne uniquement une partie des populations , soit pour R1b à peine la moitié pour le Portugal.
Alors que pour l'angleterre les chiffre de R1b dépassent les 80% donc peu de différence avec ou sans les I.


Edité le 18-04-2011 à 14:53:12 par martiko


massirio
   Posté le 18-04-2011 à 14:55:50   

martiko a écrit :

Il faut que tu précise que cela concerne uniquement une partie des populations , soit pour R1b à peine la moitié pour le Portugal.
Alors que pour l'angleterre les chiffre de R1b dépassent les 80% donc peu de différence avec ou sans les I.


Je ne le précise pas car les chiffres sur les côtés n'indiquent pas les parts relatives au sein de l'échantillon R1b mais au sein de l'échantillon total des personnes testés, si tu regardes bien le total ne fait jamais 100
martiko
   Posté le 18-04-2011 à 17:35:54   

oui mais on pourrait ainsi croire qu'il n'y a dans ces pays que des R1b et ça peut porter à confusion donc tu aurais du par sécurité le préciser
martiko
   Posté le 18-04-2011 à 17:52:00   

les résultats officiel publiés par FTDNA pour le groupe Ydna R :

http://www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpR.html
massirio
   Posté le 18-04-2011 à 18:35:38   

thersite a écrit :


Vaucluse 60,2% Var 66%, Bouches du Rhone 70,2%, Alpes de HP 80,7% .
Il y a aussi 6,5% de M412/L150 dans les Alpes de HP et pour L23 2,9 dans le Var et 2,4 dans les Bouches du Rhone mais pour L23, cela peut etre une immigration assez ancienne de chrétiens du Moyen Orient.


L23 est présent en Suisse, en Italie du Nord, en Europe Centrale et de l'Est, pas la peine de chercher des migrations aussi lointaines.

L23 est bien entendu présent à 'Est mais aussi au Nord:





martiko
   Posté le 18-04-2011 à 19:37:46   

voila pour le R1b surnommé arménien

Relev&é nominatif , la majorité des L23 en Europe sont d'ascendance turque, arménienne et syrienne.


_R1b1b2a: L23+ L51- L11-


134236 Willing England R1b1a2a1 11 23 14 11 11-14 12 12 12 13 13 29 15 9-9 11 11 25 15 18 30 14-15-16-17 11 12 19-23 15 15 17 17 37-37 12 12
N23635 Lorenzini Italy R1b1a2a1 12 22 14 11 11-14 12 12 12 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-17-18 10 12 19-23 15 16 18 17 39-41 12 12
N17459 Kubadin Bulgaria R1b1a2a1 12 23 14 10 11-14 12 12 12 13 13 30 15 9-10 11 11 25 14 19 30 14-15-17-18
174245 Melik-Mirzaians Iran R1b1a2a 12 23 14 10 11-14 12 12 12 13 14 28 17 9-10 11 11 25 15 19 31 15-15-16-18 10 11 19-23 15 16 17 17 39-40 12 12 11 9 15-16 8 11 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 13 15 9 12 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12
143137 Dreisziger Hungary R1b1a2a1 12 23 14 10 11-14 12 12 12 14 13 30 16 9-9 11 11 25 15 19 31 16-16-18-18 11 10 19-23 15 17 19 17 40-40 12 12
166332 Gulbenk Armenia R1b1a2a 12 23 14 10 11-15 12 12 13 13 14 28 17 9-10 11 11 23 16 19 29 15-15-16-18 12 12 19-23 16 15 19 17 34-36 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 14 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
164229 Aprahamian Turkey R1b1a2a1 12 23 14 10 12-15 12 12 12 13 10 29 16 9-10 11 11 25 15 19 27 15-15-16-18 11 12 19-23 16 16 18 19 37-37 11 12 12 9 15-16 8 11 10 8 12 11 12 21-22 15 10 12 12 16 8 12 21 20 14 12 11 13 11 11 12 11
166323 Tachjian Turkey R1b1a2a 12 23 14 11 11-14 12 12 12 13 13 30 17 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-16-16-16 11 12 19-23 15 15 19 18 36-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 12 11 12 23-23 16 10 12 12 14 8 12 23 20 13 12 11 13 12 12 12 12
162122 Vartian Turkey R1b1a2a 12 23 14 11 11-14 12 12 12 13 13 30 18 9-10 11 11 26 15 19 28 15-15-16-17 11 12 19-23 15 15 17 17 37-37 11 12 11 9 15-16 8 10 10 8 11 11 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 12 12 12 12
156155 Koojoolian Turkey R1b1a2a 12 23 14 11 11-14 12 12 13 13 13 29 15 9-10 11 11 26 15 19 29 14-16-16-17 11 12 18-23 14 15 18 17 34-36 13 12
162059 Andonian Turkey R1b1a2a 12 23 14 11 11-14 12 12 13 13 13 29 15 9-10 11 11 26 15 19 29 14-16-16-17 11 12 18-23 14 15 18 17 34-36 13 12 11 9 15-16 8 10 10 8 9 11 12 23-23 16 10 12 12 14 8 12 22 20 14 12 11 14 10 11 12 12
95875 Stacy Italy R1b1a2a1 12 23 14 11 11-14 12 12 13 14 14 29 17 9-10 11 11 25 15 19 31 14-15-16-18 11 12 19-23 15 16 19 17 35-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-24 15 10 12 12 15 8 11 22 20 13 13 11 13 11 11 12 12
152972 Afrikyan Armenia R1b1a2a 12 23 14 11 11-15 12 12 12 13 13 29 17 9-9 10 11 25 16 19 28 14-15-16-19 11 11 19-24 15 15 18 15 36-37 11 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 17 10 12 12 14 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 11
94535 Krikorian Armenia R1b1a2a 12 23 14 11 12-14 12 12 12 13 13 31
128958 Abovyan Armenia R1b1a2a1 12 23 14 11 12-15 12 12 12 13 13 30 16 9-10 11 11 25 15 19 28 14-15-15-19 11 12 19-23 16 15 18 17 34-37 12 12 12 9 15-16 8 10 10 8 11 10 12 22-23 15 10 12 12 16 8 11 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12
128959 Abovyan Armenia R1b1a2a 12 23 14 11 13-15 12 12 12 13 13 30 17 9-10 11 11 25 15 19 28 14-15-15-19 12 12 19-23 16 15 18 17 34-38 12 12
N80089 Cox Unknown Origin R1b1a2a 12 23 14 12 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-9 11 11 25 15 19 30 14-14-15-18 10 12 19-22 15 15 18 17 35-36 11 12 11 9 15-16 8 11 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12
166563 Wollschlaeger Poland R1b1a2a1 12 23 14 13 10-13 12 12 13 13 13 30 16 9-10 11 11 26 16 18 31 14-15-16-17 10 12 19-23 16 16 17 20 36-38 11 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 11 21 20 14 12 11 13 11 11 12 12
185783 Selian Turkey R1b1a2a1 12 23 15 11 11-15 12 12 12 13 14 28 17 9-10 11 11 24 15 19 27 14-14-16-17 10 12 19-22 16 16 18 18 38-39 11 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-25 16 10 12 12 14 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
71436 Giordano Italy R1b1a2a 12 24 13 10 12-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 26 16 19 28 14-15-15-19 10 10 19-23 15 17 15 17 38-38 11 12
N66406 Seguer Spain R1b1a2a1 12 24 13 11 11-11 12 12 13 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 19 28 15-16-18-18 11 12 19-23 15 16 19 18 37-38 13 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 0 21-25 16 10 12 12 17 8 13 21 20 14 12 11 13 10 11 12 11
164198 Kniasian Armenia R1b1a2a 12 24 14 10 11-12 12 12 12 13 14 28 16 9-10 11 11 23 15 18 29 14-15-16-17 11 12 19-23 17 17 17 17 36-37 12 12
88591 Schoinas Greece R1b1a2a 12 24 14 10 11-13 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 27 14-15-16-18 11 11 19-23 15 15 19 19 35-41 12 12
176123 Konietzny Poland R1b1a2a1 12 24 14 10 11-14 12 12 11 14 13 31 16 9-10 11 11 25 15 19 33 14-15-16-19 10 10 19-23 16 16 19 19 37-40 12 12
40812 Robbins Scotland R1b1a2 12 24 14 10 11-14 12 12 12 13 13 29 20 9-10 11 11 25 15 19 29 15-15-16-17 10 11 18-23 15 17 21 16 36-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 0 23-23 16 10 12 12 17 8 11 21 20 14 12 11 13 11 12 12 12
37486 Robbins Scotland R1b1a2a 12 24 14 10 11-14 12 12 12 13 13 29 20 9-10 11 11 25 15 19 30 15-15-16-17 10 11 18-23 15 17 20 16 36-38 12 12 11 9 15-16 8 9 11 8 10 10 0 23-23 16 10 12 12 16 8 12 20 20 14 12 11 13 11 12 12 12
N49273 Majmundar India R1b1a2a 12 24 14 10 11-14 12 13 12 13 13 29
M3692 B.a. Unknown Origin R1b1a2a 12 24 14 10 11-14 12 13 12 13 13 29 14 8-10 11 11 24 15 18 27 14-15-16-17 11 12 19-23 15 16 19 17 38-40 13 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 22-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 13 12
79073 Volkov Ukraine R1b1a2a 12 24 14 10 11-15 10 12 12 13 14 28 16 9-10 11 11 26 15 19 28 15-15-16-18 10 13 20-23 16 16 17 17 35-37 11 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 12 10 24-24 16 10 12 13 15 8 12 21 20 13 12 11 13 11 11 12 12
N83705 Al Enezi Iraq R1b1a2a1 12 24 14 10 11-15 12 12 12 13 13 29 17 9-9 11 11 24 16 19 31 14-15-17-17 11 11 19-21 15 15 17 17 36-36 12 12 11 9 15-16 8 10 10 9 10 11 12 23-23 16 10 12 12 14 8 12 22 20 13 12 12 13 11 11 12 12
167776 Markarian Turkey R1b1a2a 12 24 14 10 11-15 12 12 12 13 14 28 17 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-16-18 10 12 19-23 16 16 19 17 36-38 11 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 17 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
164199 Melik-Adamyan Armenia R1b1a2a 12 24 14 10 11-16 12 12 13 13 14 28 17 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-15-18 10 12 19-23 15 16 16 17 36-37 11 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
127630 Ehrman Germany R1b1a2a 12 24 14 10 11-17 12 12 14 13 13 28 16 9-10 11 11 25 15 18 31 14-15-16-16 10 11 19-23 15 15 18 18 35-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 22-23 17 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
140135 Ehrman Germany R1b1a2a1 12 24 14 10 11-17 12 12 14 13 13 28 17 9-10 11 11 25 15 19 31 14-15-16-16 10 11 19-23 15 16 18 18 37-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 22-23 17 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
46561 Ketendjian Armenia R1b1a2a 12 24 14 10 12-13 12 12 12 13 14 28 16 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-18 11 11 19-22 16 16 17 18 34-36 11 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
184158 Ketendjian Turkey R1b1a2a 12 24 14 10 12-13 12 12 12 13 14 28 16 9-10 11 11 25 15 19 29 15-15-16-18 11 11 19-21 16 16 17 16 34-36 11 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
185782 Bedrossian Turkey R1b1a2a 12 24 14 10 12-14 12 11 12 14 13 30 16 9-10 11 11 26 15 19 30 15-16-16-18 11 10 19-23 15 14 17 16 38-38 11 14 11 9 15-16 8 11 10 8 10 11 12 23-23 17 10 12 12 15 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12
181273 Abrahamian Iran R1b1a2a 12 24 14 10 12-15 12 12 13 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 27 15-15-16-17 11 12 19-23 16 17 17 17 35-36 12 12 12 9 16-16 8 10 10 8 11 10 12 23-23 15 10 12 12 17 8 12 23 20 14 12 11 13 11 11 12 12
N65915 Gencay Turkey R1b1a2a 12 24 14 11 10-16 12 12 13 13 14 28
N58439 Thornton England R1b1a2a 12 24 14 11 11-11 12 12 12 13 13 28 16 9-10 11 11 27 16 19 30 14-15-16-19 11 12 19-23 16 17 17 17 36-38 12 11
N79866 de Kool Poland R1b1a2a1 12 24 14 11 11-13 12 12 12 13 13 29 16 9-10 11 11 25 14 19 30 14-15-17-18 11 10 19-21 16 16 19 18 36-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 14 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
9748 West United Kingdom R1b1a2 12 24 14 11 11-13 12 12 12 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 19 31 14-16-16-16-18 11 11 19-23 16 14 19 18 35-37 11 12
141328 Laduca Italy R1b1a2a 12 24 14 11 11-14 12 12 11 12 13 28 16 9-11 11 11 25 15 19 29 14-14-15-19 11 12 19-22 15 16 19 17 35-36 12 12
159888 Kubatiev Russian Federation R1b1a2a1 12 24 14 11 11-14 12 12 11 12 13 29 16 9-9 11 11 25 15 19 30 14-15-16-19 11 11 19-23 16 16 18 18 35-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 22-23 16 10 12 12 15 8 12 21 22 14 12 11 13 11 11 12 11
164226 Kassabian Turkey R1b1a2a 12 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 26 15 19 30 14-15-16-18 11 12 19-22 16 16 17 17 37-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 15 8 13 23 20 13 13 11 13 11 11 12 12
152880 Luguev , Dagestan-Lak People Russian Federation R1b1a2a1 12 24 14 11 11-14 12 12 12 12 13 28 15 9-9 11 11 25 14 19 30 14-15-16-18 11 10 19-23 16 17 18 18 39-39 11 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 15 10 12 12 15 8 11 22 21 13 12 11 13 11 11 12 12
131176 Sahadi Lebanon R1b1a2a1 12 24 14 11 11-14 12 12 12 12 13 29 16 9-10 11 11 25 14 20 28 15-16-16-17 12 12 19-23 16 15 18 17 37-38 13 12 9 9 16-16 8 10 10 8 12 10 12 23-23 15 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 13 12 11 12 12
118282 Skoda Croatia R1b1a2a1 12 24 14 11 11-14 12 12 12 12 13 29 16 9-10 11 11 25 15 19 32 14-15-16-18 11 12 19-23 15 16 19 18 38-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 14 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
166322 Paboudjian Turkey R1b1a2a 12 24 14 11 11-14 12 12 12 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-16-18 10 12 19-23 16 15 18 17 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 15 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
107114 Bennett United Kingdom R1b1a2a 12 24 14 11 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-9 11 11 24 16 19 30 14-15-17-17 11 11 19-23 15 17 19 18 39-40 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 14 8 12 23 20 13 12 11 13 12 11 12 12
59966 Massarella Italy R1b1a2a 12 24 14 11 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-9 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 10 11 19-23 16 15 17 17 35-38 12 12
N37658 Romitti Italy R1b1a2a 12 24 14 11 11-14 12 12 12 13 13 30 16 9-10 11 11 25 15 19 30 14-15-16-18 11 12 19-23 15 16 19 18 36-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 21 20 13 12 11 13 11 11 12 12
155359 Glowiak Poland R1b1a2a1 12 24 14 11 11-14 12 12 12 13 13 30 18 9-10 11 11 25 15 19 32 14-15-16-16-18-18 11 11 19-23 16 16 20 18 37-37 12 12
184611 Parsadanian Armenia R1b1a2a 12 24 14 11 11-14 12 12 12 13 14 28 15 9-10 11 11 25 15 19 29 15-15-15-16-17-17 11 10 19-23 15 16 18 17 36-37 12 12 11 9 15-16 7 11 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
155695 Melik-Parsadanyan Armenia R1b1a2a 12 24 14 11 11-14 12 12 12 13 14 28 15 9-10 11 11 25 15 19 29 15-15-15-16-17-17 12 10 19-23 15 16 18 17 36-37 12 12 11 9 15-16 8 11 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
N16373 Khosrovani Iran R1b1a2a 12 24 14 11 11-14 12 12 12 13 14 29
45475 Silver Germany R1b1a2a1 12 24 14 11 11-14 12 12 12 14 13 30 16 9-9 11 11 25 15 19 28 15-15-16-17 11 12 19-23 15 15 17 18 36-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 11 11 12 21-23 16 11 12 12 16 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
55790 Kaye Lithuania R1b1a2a 12 24 14 11 11-14 12 12 13 14 13 30 17 9-9 11 11 25 15 19 28 15-15-16-17 11 12 19-23 15 15 17 18 36-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 11 11 12 23-23 16 11 12 12 16 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
130372 Al-Sharifi Iraq R1b1a2a 12 24 14 11 11-14 12 14 13 13 13 29
34316 Haynes England R1b1a2a 12 24 14 11 11-15 12 12 11 13 12 28 16 9-10 11 11 24 15 19 28 15-15-15-16 11 12 19-23 15 16 17 17 35-37 11 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 18 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 14 10 11 12 13
26700 Haynes Unknown Origin R1b1a2a 12 24 14 11 11-15 12 12 11 13 12 28 16 9-10 11 11 24 15 19 28 15-15-16-18 11 12 19-23 15 16 18 17 35-37 11 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 19 10 12 12 17 8 12 22 20 13 12 11 14 10 11 12 13
145692 Earhart Germany R1b1a2a1 12 24 14 11 11-15 12 12 11 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 19 31 14-15-15-18 11 12 19-23 15 17 19 17 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 13 21 20 14 12 11 13 11 11 13 12
5811 Strong Ireland R1b1a2a1 12 24 14 11 11-15 12 12 12 12 13 28 15 10-10 11 11 25 15 19 31 14-15-17-18 11 11 19-23 15 16 18 17 36-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 22-23 16 10 12 12 16 8 12 21 20 14 12 11 13 11 11 12 12
16910 Robinson Scotland R1b1a2a1 12 24 14 11 11-15 12 12 12 13 13 29 17 9-9 11 11 24 16 19 29 15-15-17-17 10 11 19-23 15 17 19 18 36-40 13 12 11 9 15-16 8 11 10 8 10 11 12 23-23 17 10 12 12 14 8 12 22 20 13 12 11 13 12 11 12 12
64409 Smith United Kingdom R1b1a2a 12 24 14 11 11-15 12 12 12 13 13 29 17 9-9 11 11 24 16 19 30 14-15-17-17 11 11 19-23 15 17 18 18 37-43 13 12 11 9 15-16 8 11 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 14 8 12 22 20 13 12 11 13 12 11 12 12
108347 Seymour England R1b1a2a 12 24 14 11 11-15 12 12 12 13 13 29 17 9-9 11 11 24 16 19 30 14-15-17-17 11 11 19-23 15 17 19 18 37-42 13 12 11 9 15-16 8 11 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 14 8 12 23 20 13 12 11 13 12 11 12 12
N53795 Karakashian Armenia R1b1a2a 12 24 14 11 11-15 12 12 13 13 14 28 17 9-10 11 11 25 15 19 27 15-16-16-18 10 12 19-23 15 16 17 18 35-36 11 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
102551 Chausse France R1b1a2a1 12 24 14 11 12-14 12 12 11 13 13 30 18 9-10 11 11 25 16 19 30 15-15-18-18 10 12 19-23 15 16 19 18 37-38 12 12 11 9 16-16 8 11 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 14 8 12 21 20 15 12 11 14 10 11 12 12
M4000 Ali United Arab Emirates R1b1a2a 12 24 14 11 12-14 12 12 13 13 13 29 18 9-10 11 11 25 15 19 32 14-14-16-18 11 12 19-23 15 15 19 17 35-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 11 10 12 22-23 18 10 12 12 15 8 12 22 19 13 12 11 13 11 11 12 12
174260 Melik-Barkhudaryan Armenia R1b1a2a 12 24 14 11 12-15 12 12 11 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 20 28 15-15-16-16 11 12 19-23 16 16 16 16 35-36 12 12 13 9 15-16 8 10 10 8 11 11 12 23-23 15 10 12 12 16 8 12 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12
176794 Hovannisian Turkey R1b1a2a 12 24 14 11 12-15 12 12 12 13 13 29 16 9-10 11 11 24 15 19 30 15-16-16-17 11 11 19-23 16 16 19 17 36-36 12 12 12 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 22-23 15 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 11
